Time | Event | Details |
---|---|---|
6:30am- 10:00am | RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | |
RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | ||
9:00am- 11:00am | Summer Volleyball workouts - see Coach Squire for details | |
Summer Volleyball workouts - see Coach Squire for details |
Time | Event | Details |
---|---|---|
6:30am- 10:00am | RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | |
RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | ||
9:00am- 11:00am | RHS Girls Summer Basketball - use door #3 to enter RMS | |
RHS Girls Summer Basketball - use door #3 to enter RMS |
Time | Event | Details |
---|---|---|
6:30am- 10:00am | RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | |
RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | ||
9:00am- 11:00am | Summer Volleyball workouts - see Coach Squire for details | |
Summer Volleyball workouts - see Coach Squire for details |
Time | Event | Details |
---|---|---|
6:30am- 10:00am | RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | |
RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 |
Time | Event | Details |
---|---|---|
6:30am- 10:00am | RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | |
RHS Summer Weights - Enter and exit through door 3 | ||
9:00am- 11:00am | RHS Girls Summer Basketball - use door #3 to enter RMS | |
RHS Girls Summer Basketball - use door #3 to enter RMS |